|
|
Sei in:
Home
News dai Settori
Ufficio Sport - Contributi finanziari bando 2010 (2° semestre): graduatoria beneficiari
Ufficio Sport - Contributi finanziari bando 2010 (2° semestre): graduatoria beneficiari
Ufficio
sport - contributi finanziari bando 2010 (2° semestre): graduatorie dei
beneficiari.
Sono ammessi al finanziamento i seguenti beneficiari:
soggetto | puntaggio | finanziamento |
1. SDS HOBBY DANCE LORETO 20 € | 20 | 750.00 € |
2. ASD CONERO ROLLER
CASTELFIDARDO | 17 | 2.500,00 € |
3. FEDERAZ. BOCCE DI ANCONA | 16 | 2.300,00 € |
4. ASD BASKET SCHOOL FABRIANO | 16 | 2.300,00 € |
5. ASD CRAZY BYKE CAMERANO | 16 | 2.300,00 € |
6. ASD SENIGALLIA BEACH | 15 | 2.000,00 € |
7. ASD MOTORIAMENTE BELVEDERE
OSTRENSE | 15 | € 500,00 € |
8. ASD PODISTICA AVIS FABRIANO | 14 | 1.600,00 € |
9. ALL BLACKS TAEKWONDO
CHIARAVALLE | 12 | 1.600,00 € |
10. ASD BOCCIOFILA SACRA FAMIGLIA
OSIMO | 11 | 1.400,00 € |
11. ASD 14 FEBBRAIO ANCONA | 11 | 1.400,00 € |
12. ASD AUXIMON RACING OSIMO | 10 | 1.200,00 € |
13. ASD SENA RUGBY SENIGALLIA | 10 | 1.200,00 € |
14. ASD FANTASY TWIRLING MAIOLATI | 10 | 1.200,00 € |
15. GRUPPO SPORTIVO RUZZOLA OSTRA | 10 | 1.200,00 € |
16. ASD CASTIGLIONI ARCEVIA | 10 | 1.200,00 € |
17. ASD TRIS VOLLEY AGUGLIANO | 10 | 1.200,00 € |
18. ASD TERRA DEI CASTELLI
AGUGLIANO | 10 | 1.200,00 € |
TOTALE ASSEGNATO € 27.050,00
Sono ammessi al finanziamento i seguenti beneficiari:
SOGGETTO | PUNTEGGIO | FINANZIAMENTO |
1. ASD RUGBY FALCONARA DINAMIS | 28 | 1.000,00 € |
2. ASD MAIOR SENIGALLIA | 26 | 1.600,00 € |
3. ASD DOLPHINS TEAM FALCONARA | 26 | 1.600,00 € |
4. COMITATO PARAOLIMPICO ITALIANO DI
ANCONA | 26 | 1.600,00 € |
5. ASD CRAL PALOMBINA VECCHIA FALCONARA | 22 | 1.200,00 € |
6. SOCIETA’ SPORTIVA OLIMPIA OSTRA VETERE | 22 | 1.200,00 € |
7. ASD STILE DANZA AGUGLIANO | 22 | 1.200,00 € |
8. ASD VOLLEY GAME FALCONARA | 21 | 1.000,00 € |
9. ASD ATELTICO CAMERATA ANCONA | 21 | 1.000,00 € |
10. SSD STAFFOLO | 18 | 1.000,00 € |
11. ASD DOLPHINS ANCONA | 18 | 1.000,00 € |
12. ASD CONERO CUP FILOTTRANO | 18 | 1.000,00 € |
13. JUDO CLUB SAKURA OSIMO | 18 | 1.000,00 € |
14. LEGA NAVALE ANCONA | 18 | 1.000,00 € |
15. ASD TEAM OSIMO NUOTO OSIMO | 18 | 1.000,00 € |
TOTALE ASSEGNATO € 17.400,00
|
|