|
Sei in:
Graduatorie finalizzate al conferimento di incarichi, di lavoro autonomo per esperti in politiche del lavoro
Graduatorie, finalizzate al conferimento di incarichi, in regime di lavoro autonomo per esperti in politiche del lavoro
Con Determinazione Dirigenziale n.162 del 13/02/2013 del Dipartimento II - Settore III - Area Lavoro sono state approvate le graduatorie, articolate per CIOF provinciale, finalizzate al conferimento di incarichi, in regime di lavoro autonomo per esperti in politiche del lavoro connesse all’utilizzo degli ammortizzatori sociali da utilizzare per interventi nell’ambito dei Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione (CIOF) della Provincia di Ancona (integrazione alla Determinazione Dirigenziale n.1298 del 21/12/2012).
CIOF ANCONA
n° | COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | 1° CIOF | 2° CIOF | TOT. PUNTI |
1 | GRAMACCIONI | GIUSEPPINA | 13/05/1971 | ANCONA | / | 18,00 |
2 | LA GATTA | WALTER | 29/05/1949 | ANCONA | JESI | 15,00 |
3 | SPINA | VALENTINA | 12/03/1979 | ANCONA | | 10,00 |
4 | ANDREANI | SIMONA | 28/02/1975 | ANCONA | JESI | 10,00 |
5 | CANIGLIA | ROBERTA | 11/01/1966 | ANCONA | JESI | 10,00 |
6 | CIOFFI | CLAUDIA | 10/09/1974 | ANCONA | JESI | 9,75 |
7 | SEVERINO | DAYANA | 26/01/1979 | ANCONA | SENIGALLIA | 9,50 |
8 | CASALNUOVO | ANTONELLA | 08/05/1977 | JESI | ANCONA | 9,37 |
9 | NATALI | ALESSANDRA | 30/01/1973 | ANCONA | JESI | 9,25 |
10 | OMENETTI | PAOLA | 02/08/1963 | JESI | ANCONA | 9,00 |
11 | SOLUSTRI | FABIANA | 28/01/1979 | ANCONA | | 8,75 |
12 | GRAZIOSI | DAVIDE | 16/02/1976 | FABRIANO | ANCONA | 8,75 |
13 | MARZIALI | MERI | 29/12/1978 | ANCONA | JESI | 7,58 |
14 | VALENZA | SILVIA | 11/06/1977 | ANCONA | JESI | 6,65 |
15 | COLANTUONI | CINZIA | 23/05/1975 | JESI | ANCONA | 6,50 |
16 | DEL GIUDICE | ROBERTA | 05/08/1972 | ANCONA | SENIGALLIA | 6,50 |
17 | CARESTIA | MONICA | 20/06/1974 | ANCONA | JESI | 5,75 |
18 | SALVATELLI | MANILA | 14/06/1973 | ANCONA | | 5,13 |
19 | BALZANO | MAILA | 02/05/1979 | ANCONA | FABRIANO | 4,00 |
20 | CAPPELLETTI | GIADA | 21/04/1979 | ANCONA | SENIGALLIA | 3,00 |
21 | MICUCCI | MARIANGELA | 06/08/1976 | ANCONA | JESI | 3,00 |
22 | PERAGINE | ANGELA | 09/07/1962 | ANCONA | | 3,00 |
23 | SPINA | MARIO | 09/11/1955 | ANCONA | SENIGALLIA | 3,00 |
CIOF FABRIANO
n° | COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | 1° CIOF | 2° CIOF | TOT. PUNTI |
1 | CHERUBINI | LUISA | 12/01/1974 | JESI | FABRIANO | 15,00 |
2 | MAZZARINI | LORENZO | 16/11/1970 | JESI | FABRIANO | 15,00 |
3 | PROIETTI | GIULIANA | 18/12/1954 | FABRIANO | SENIGALLIA | 15,00 |
4 | COLTORTI | EMANUELA | 11/12/1958 | JESI | FABRIANO | 13,25 |
5 | GRAZIOSI | DAVIDE | 16/02/1976 | FABRIANO | ANCONA | 8,75 |
6 | SCATTOLINI | ELEONORA | 05/04/1980 | JESI | FABRIANO | 6,50 |
7 | BALZANO | MAILA | 02/05/1979 | ANCONA | FABRIANO | 4,00 |
8 | DELUCA | ANNA MARIA | 18/07/1976 | FABRIANO | JESI | 3,75 |
9 | PETRUCCI | GLORIA | 22/12/1981 | FABRIANO | JESI | 3,58 |
10 | DONZELLI | ANTONELLA | 09/11/1970 | JESI | FABRIANO | 3,00 |
CIOF JESI
n° | COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | 1° CIOF | 2° CIOF | TOT. PUNTI |
1 | CHERUBINI | LUISA | 12/01/1974 | JESI | FABRIANO | 15,00 |
2 | MAZZARINI | LORENZO | 16/11/1970 | JESI | FABRIANO | 15,00 |
3 | LA GATTA | WALTER | 29/05/1949 | ANCONA | JESI | 15,00 |
4 | COLTORTI | EMANUELA | 11/12/1958 | JESI | FABRIANO | 13,25 |
5 | MOLINELLI | DANIELA | 12/07/1972 | SENIGALLIA | JESI | 12,25 |
6 | ANDREANI | SIMONA | 28/02/1975 | ANCONA | JESI | 10,00 |
7 | CANIGLIA | ROBERTA | 11/01/1966 | ANCONA | JESI | 10,00 |
8 | CIOFFI | CLAUDIA | 10/09/1974 | ANCONA | JESI | 9,75 |
9 | CASALNUOVO | ANTONELLA | 08/05/1977 | JESI | ANCONA | 9,37 |
10 | NATALI | ALESSANDRA | 30/01/1973 | ANCONA | JESI | 9,25 |
11 | MANCINI | ANNA | 04/03/1973 | SENIGALLIA | JESI | 9,00 |
12 | OMENETTI | PAOLA | 02/08/1963 | JESI | ANCONA | 9,00 |
13 | MARZIALI | MERI | 29/12/1978 | ANCONA | JESI | 7,58 |
14 | VALENZA | SILVIA | 11/06/1977 | ANCONA | JESI | 6,65 |
15 | SCATTOLINI | ELEONORA | 05/04/1980 | JESI | FABRIANO | 6,50 |
16 | COLANTUONI | CINZIA | 23/05/1975 | JESI | ANCONA | 6,50 |
17 | CARESTIA | MONICA | 20/06/1974 | ANCONA | JESI | 5,75 |
18 | DELUCA | ANNA MARIA | 18/07/1976 | FABRIANO | JESI | 3,75 |
19 | PETRUCCI | GLORIA | 22/12/1981 | FABRIANO | JESI | 3,58 |
20 | MICUCCI | MARIANGELA | 06/08/1976 | ANCONA | JESI | 3,00 |
21 | DONZELLI | ANTONELLA | 09/11/1970 | JESI | FABRIANO | 3,00 |
CIOF SENIGALLIA
n° | COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | 1° CIOF | 2° CIOF | TOT. PUNTI |
1 | PROIETTI | GIULIANA | 18/12/1954 | FABRIANO | SENIGALLIA | 15,00 |
2 | MOLINELLI | DANIELA | 12/07/1972 | SENIGALLIA | JESI | 12,25 |
3 | IULIANO | SIMONE | 25/06/1967 | SENIGALLIA | | 10,25 |
4 | SEVERINO | DAYANA | 26/01/1979 | ANCONA | SENIGALLIA | 9,50 |
5 | MANCINI | ANNA | 04/03/1973 | SENIGALLIA | JESI | 9,00 |
6 | UGOLINI | FEDERICA | 18/12/1976 | SENIGALLIA | | 7,50 |
7 | DEL GIUDICE | ROBERTA | 05/08/1972 | ANCONA | SENIGALLIA | 6,50 |
8 | POLONARA | EA | 07/08/1973 | SENIGALLIA | | 5,88 |
9 | CAPPELLETTI | GIADA | 21/04/1979 | ANCONA | SENIGALLIA | 3,00 |
10 | SPINA | MARIO | 09/11/1955 | ANCONA | SENIGALLIA | 3,00 |
|
|