Con funzioni di supporto alle istruttorie tecniche dei progetti presentati ai sensi della l.r. 7/2004 e ss.mm.ii. "disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale" e di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003.
OGGETTO: Esito procedura comparativa per il conferimento di incarichi professionali individuali a n. 2 ingegneri per funzioni di supporto alle istruttorie tecniche dei progetti presentati ai sensi della l.r. 7/2004 e ss.mm.ii. “disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale” e di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003.
voto colloquio
Per ogni partecipante sono stati verificati i requisiti di ammissibilità da cui è stato rilevato:
- che il candidato Ing. Bonopera Marco laureato in ingegneria edile non è in possesso del titolo equipollente a quello previsto nell’Avviso;
-
che la candidata Ing. Burattini Lucia non ha sottoscritto il proprio curriculum come previsto dal bando e non ha svolto attività tecnico/amministrativa presso pubbliche amministrazioni;
- che la candidata Ing. Troiani Cecilia non ha svolto attività tecnico/amministrativa presso pubbliche amministrazioni.
Cognome e Nome | Punteggio laurea (max 3) | Formaz elenco esami (max punti 3) | Stage master e corsi specializ (max punti 3) | Titoli di servizio presso P.A. (max punti 6) | valutazione curriculum (max punti 6) |
---|---|---|---|---|---|
ALIBERTI CRISTIANO | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 |
BONOPERA MARCO | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2 |
TROTTA SARITA | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 3 |
BURATTINI LUCIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TROIANI CECILIA | 3 | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 |
PIATTELLA FRANCESCA | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
FIORENTINI ILARIA | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 1 |
TOCCI GIUSEPPE | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 3 |
Cognome e Nome | Punteggio laurea (max 3) | Formaz elenco esami (max punti 3) | Stage master e corsi specializ (max punti 3) | Titoli di servizio presso P.A. (max punti 6) | valutazione curriculum (max punti 6) | Colloquio (max punti 9) | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIATTELLA FRANCESCA | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 8 | 21.5 |
TOCCI GIUSEPPE | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 20,5 |
FIORENTINI ILARIA | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 18,5 |
TROTTA SARITA | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 5,5 | 17 |
ALIBERTI CRISTIANO | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 5 | 13,5 |
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO III
GOVERNO DEL TERRITORIO
(Dott. Ing. Roberto Renzi)