UFFICIO SPORT - CONTRIBUTI FINANZIARI BANDO 2011 (2° SEMESTRE):
ELENCO DEI BENEFICIARI APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 164 DEL 26/08/2011 .
Ufficio Sport Claudio Fabi
1) MANIFESTAZIONI/EVENTI E PROGETTI SPORTIVI
SOGGETTO | FINANZIAMENTO |
---|---|
1. S.S. HOBBY DANCE LORETO | € 1.505,95 |
2. ASD KOMAROS SUB ANCONA | € 1.369,04 |
3. ASD PODISTICA AVIS FABRIANO | € 1.369,04 |
4. ASD CRAZY BIKE CAMERANO | € 1.300,60 |
5. ASD AMICI DELLO SPORT JESI | € 1.300,60 |
6. COMUNE DI CAMERATA PICENA | € 1.232,20 |
7. COMUNE DI SERRA DE' CONTI | € 1.163,69 |
8. ASD ALL BLACKS TAEKWONDO CHIARAVALLE | € 1.163,69 |
9. ENTE PROMOZ. SPORTIVA UDACE CSAIN ANCONA | € 1.163,69 |
10. COMUNE DI ANCONA | € 1.095,23 |
11. ASD TEAM FLAT STREETLUGE JESI | € 1.095,23 |
12. ASD GIOVANE ANCONA CALCIO | € 1.095,23 |
13. ASD MOTORIAMENTE BELVEDERE OSTRENSE | € 1.026,78 |
14. ASD CICLISTICA CROCETTE CASTELFIDARDO | € 958,33 |
15. ASD GRANFONDODELCONERO TEAM CASTELFIDARDO | € 958,33 |
16. ASD SENA RUGBY SENIGALLIA | € 958,33 |
17. ASD NUOVA SIROLESE SIROLO | € 889,89 |
18. ASD BRECCE BIANCHE C5 ANCONA | € 889,89 |
19. ASD TRIS VOLLEY AGUGLIANO | € 821,42 |
20. ASD TERRA DEI CASTELLI AGUGLIANO | € 821,42 |
21. ASD OSIMO NUOTO | € 821,42 |
TOTALE ASSEGNATO € 23.000,00
2) SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVE ANNUALI
SOGGETTO | FINANZIAMENTO |
---|---|
1. COMITATO PARAOLIMPICO ANCONA | € 1.386,29 |
2. ASD BASKET SCHOOL FABRIANO | € 1.270,68 |
3. ASD DOLPHINS H.C. ANCONA | € 1.155,17 |
4. ASD VOLLEY GAME FALCONARA | € 1.155,17 |
5. ASD BASEBALL ANCONA | € 1.039,65 |
6. ASD RUGBY JESI 70 | € 1.039,65 |
7. APD ANCONA SOCIAL CLUB | € 1.039,65 |
7. APD ANCONA SOCIAL CLUB | € 1.039,65 |
8. ASD ARCI MOLINELLI CHIARAVALLE | € 693,10 |
9. ASD CIRCOLO TENNIS CAMERATA PICENA | € 693,10 |
10. ASD GS DINAMIS FALCONARA | € 693,10 |
11. ASD DOLPHINS TEAM FALCONARA | € 577,58 |
12. ASD AVIS GENGA C5 GENGA | € 577,58 |
13. ASD ARCOBALENO FALCONARA | € 577,58 |
14. ASD ACCADEMIA TAEKWOMDO CHIARAVALLE | € 577,58 |
15. ASD SPRJTZ BASKET CAMERATA PICENA | € 462,06 |
16. SSD STAFFOLO | € 462,06 |
TOTALE ASSEGNATO € 13.400,00