M ateria di "primo soccorso" e "gestione emergenza e prevenzione incendi" (Det. N. 178 del 14/11/2011) .
Pubblicazione graduatorie provvisorie
CONCORRENTE | PUNTEGGIO OFF. TECNICA | PUNTEGGIO OFF. ECONOMICA | TOTALE |
|
---|---|---|---|---|
1 | Sea Gruppo srl (Docente: dott. Marconi Gabriele) | 70 | 30 | 100 |
CONCORRENTE | PUNTEGGIO OFF. TECNICA | PUNTEGGIO OFF. ECONOMICA | TOTALE |
|
---|---|---|---|---|
1 | Ing. Teobaldo Servilio | 58,8 | 30 | 88,8 |
2 | Sea Gruppo s.r.l. (docente: Dott. Marco Trozzi) | 61,6 | 24 | 85,6 |
3 | Studio Mazzeo s.c.r.l. (docente: Dott. Luca Mazzeo) | 70 | 12,86 | 82,86 |
Ancona, 12/1/2011
Il Dirigente del
Settore II – Risorse Umane, Organizzazione,
Contratti e Avvocatura
Dott. Fabrizio Basso
U.O. Trattamento giuridico, Organizzazione e Relazioni sindacali
Tel. 071/5894-304 Fax: 071/2071046
E-mail: r.anselmi@provincia.ancona.it