CONCORRENTE | PUNTEGGIO OFF. TECNICA | PUNTEGGIO OFF. ECONOMICA | TOTALE |
|
---|---|---|---|---|
1 | Lanzara Maria Rosaria | 66,82 | 30 | 96,82 |
2 | Associazione Studio - Io (docente: Solustri Fabiana) | 66,82 | 26,25 | 93,07 |
3 | Sibani Paola | 70 | 17,5 | 87,5 |
4 | Bufera e Partners srl (docente: Reale Giovanni) | 70 | 15,91 | 85,91 |
5 | Bassetti Marco | 54,09 | 23,33 | 77,42 |
6 | Scolastica srl (docente Dolcini Nevia) | 50,91 | 19,44 | 70,35 |
7 | Corradini Alessandra | 50,91 | 10,42 | 61,33 |
8 | Nichilo Rosanna | 47,73 | 11,67 | 59,40 |
9 | Maroni Maria Vittoria | 28,64 | 14,58 | 43,22 |
10 | Mariani Nadia | 31,82 | 10,94 | 42,76 |
11 | Travaglini Raffaele | 28,64 | 12,50 | 41,14 |
12 | Dimonte Raffaella | 22,27 | 17,5 | 39,77 |
In base alle risultanze delle offerte tecniche ed economiche l'incarico in oggetto viene provvisoriamente affidato alla dott.ssa Lanzara Maria Rosaria.
Seguirà aggiudicazione definitiva tramite apposita determinazione dirigenziale.
Il Dirigente Settore Risorse Umane, Organizzazione, Contratti e Avvocatura dott. Fabrizio Basso"