ORDINAche i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o catene da neve o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio sulle SS.PP della Provincia di Ancona (vedi allegato) nel periodo compreso tra il 15/11/2012 ed il 15/04/2013.
Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 comma 4 lettera "e" e comma 14 del C.d.S., ovvero dall'art. 7 comma 1 lettera "a'' e comma 14 del C.d.S.
Il Personale delle unità operative esterne competenti territorialmente sono incaricate dell' esecuzione della presente ordinanza con l'apposizione, manutenzione e custodia della segnaletica e dispositivi regolamentari.
Contro la presente è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione, entro 60 giorni, presso l'Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici e la Provincia di Ancona.
La presente ordinanza sarà trasmessa ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori ed ai giornali perché la riproducano nelle pagine locali.
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Paolo Manarini)
SP N° DENOMINAZIONE | Km | lato | COMUNE | Km | lato | COMUNE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 “del Conero” | 1+000 | dx | Ancona | 16+200 | sx | Sirolo |
2 “Sirolo - Senigallia” | 2+400 | dx | Sirolo | 3+400 | sx | Sirolo |
4 “del Vallone” | 1+440 | dx | Ancona | 4+980 | sx | Ancona |
4 “del Vallone” | 14+950 | dx | Polverigi | 26+030 | sx | S. Maria Nuova |
7 “Cameranense” | 3+140 | dx | Ancona | 7+100 | sx | Camerano |
8 “di Filottrano” | 2+200 | dx | Osimo | 16+950 | sx | Filottrano |
09 “Castelferretti Montecarotto” | 32+100 | dx | Monte Roberto | 42+172 | sx | Cupramontana |
09 “Castelferretti Montecarotto” | 51+568 | dx | Mergo | 60+071 | sx | Montecarotto |
11 “dei Castelli” | 4+000 | dx | Staffolo | 15+854 | sx | Maiolati Spontini |
11 “dei Castelli” | 31+060 | dx | Montecarotto | 38+500 | sx | Serra dè Conti |
12 “Corinaldese” | 23+712 | dx | Arcevia | 33+532 | sx | Arcevia |
14 “Senigallia Albacina” | 29+329 | dx | Arcevia | 84+800 | sx | Fabriano |
14/1 “Br Nidastore” | 0+000 | dx | Arcevia | 2+175 | sx | Arcevia |
14/2 “Br Stelle” | 0+000 | dx | Serra San Quirico | 2+953 | sx | Mergo |
14/3 “Br Domo” | 0+000 | dx | Serra San Quirico | 8+485 | sx | Serra San Quirico |
15 “di Genga” | 0+030 | dx | Arcevia | 44+300 | sx | Fabriano |
---|---|---|---|---|---|---|
16 “di Sassoferrato” | 0+350 | dx | Sassoferrato | 10+400 | sx | Sassoferrato |
16 “di Sassoferrato” | 11+500 | dx | Sassoferrato | 38+769 | sx | Fabriano |
16/2 “Br del Termine” | 0+020 | dx | Sassoferrato | 1+295 | sx | Sassoferrato |
22 “di Frasassi” | 0+000 | dx | Genga | 3+997 | sx | Genga |
35 “di San Paolo” | 0+000 | dx | Staffolo | 6+350 | sx | San Paolo di Jesi |
46 “di Cerreto” | 0+000 | dx | Fabriano | 6+383 | sx | Fabriano |
47 “di Montecucco” | 5+500 | dx | Fabriano | 18+089 | sx | Sassoferrato |
48 “Cabernardi Montelago” | 0+450 | dx | Sassoferrato | 14+450 | sx | Sassoferrato |
48 “Cabernardi Montelago” | 14+538 | dx | Sassoferrato | 25+880 | sx | Sassoferrato |
76 “della Val d’Esino” | 19+350 | dx | Fabriano | 21+900 | sx | Fabriano |
256 “Muccese” | 32+100 | dx | Cerreto d’Esi | 38+450 | sx | Fabriano |
360 “Arceviese” | 24+500 | dx | Serra De’ Conti | 62+200 | sx | Sassoferrato |
361 “Septempedana” | 1+450 | dx | Ancona | 5+660 | sx | Osimo |
362 “Jesina” | 0+000 | dx | Jesi | 20+200 | sx | Filottrano |
502 “di Cingoli” | 1+770 | dx | Jesi | 11+350 | sx | Staffolo |
DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO II GESTIONE VIABILITA’
Via Ruggeri, 5 – 60131 Ancona – tel. 071/5894284, fax 071/5894612